
جدول مقاسات السويتشرت
| المقاس | الوزن (كجم) | طول خلفي | طول أمامي | صدر | كتف |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | 91-100 | 80 | 76 | 66 | 56 |
| 3XL | 101-110 | 81 | 77 | 68 | 58 |
| 4XL | 111-120 | 82 | 78 | 70 | 60 |
| 5XL | 121-130 | 83 | 79 | 72 | 62 |
المقاسات بالسنتيمتر

| المقاس | الوزن (كجم) | طول خلفي | طول أمامي | صدر | كتف |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | 91-100 | 80 | 76 | 66 | 56 |
| 3XL | 101-110 | 81 | 77 | 68 | 58 |
| 4XL | 111-120 | 82 | 78 | 70 | 60 |
| 5XL | 121-130 | 83 | 79 | 72 | 62 |
المقاسات بالسنتيمتر